Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2022 оны 1 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 1 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 125,000 | 126,419 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 345,112 | 310,284 |
Өрөмдлөг | т.м | 26,267 | 23,480 |
Fе-65%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 18,803 |
Fе-52%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 1,379 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 8,094 | 5,376 |
агуулга | % | 26.76 | 26,20 |
ФФ95%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | ||
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 53,486 | |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 18,165 | |
ФФ-95%, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1,250 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 12 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 12 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 130,000 | 163,488 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 375,737 | 388,534 |
Өрөмдлөг | т.м | 23,696 | 21,575 |
Fе-65%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 18,600 |
Fе-52%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17,897 | 19,895 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,322 | 7,323 |
агуулга | % | 26.76 | 26,76 |
ФФ95%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | ||
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21,038 | |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 20,067 | |
ФФ-95%, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1,250 | 0,195 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 11 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 11 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 100,000 | 137,755 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 351,589 | 362,788 |
Өрөмдлөг | т.м | 23,696 | 22,830 |
Fе-65%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17,550 | 17,902 |
Fе-52%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17,319 | 13,359 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,663 | 4,158 |
агуулга | % | 26.76 | 26,77 |
ФФ95%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | ||
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21,038 | 36,266 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 20,067 | 2,962 |
ФФ-95%, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1,250 | 0,260 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 251,168 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.813 | 361,192 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 20,787 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 20,145 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15,475 | 21,430 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,918 | 8,247 |
агуулга | % | 26.76 | 27,10 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15,308 | 15,765 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13,650 | 21,691 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2,033 | 195 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 09 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 303,122 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.815 | 273,166 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.377 | 22,907 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.300 | 16.942 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.976 | 22,703 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,663 | 7,724 |
агуулга | % | 26.76 | 26.80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 1.500 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15,308 | 13,474 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 16,900 | 15,170 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2,100 | 1,038 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 8 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 8 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 234,000 | 235,516 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 316,874 | 346,234 |
Өрөмдлөг | т.м | 24,394 | 27,500 |
Fе-65%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 21,101 |
Fе-52%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17,897 | 20,238 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 6,877 | 6,942 |
агуулга | % | 26.76 | 26,80 |
ФФ95%-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21,038 | 29,650 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 15,083 | 11,833 |
ФФ-95%, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1,250 | 1,496 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 07 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 200.720 | 226.710 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 339.813 | 256.063 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.148 | 20.640 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18.200 | 21.963 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.475 | 24.347 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.918 | 8.177 |
агуулга | % | 26.76 | 26.90 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0.00 | 0.00 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15.308 | 43.682 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 16.900 | 18.187 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2.100 | 1.696 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 06 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 06 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 165.085 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.815 | 290.489 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 24.729 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17.550 | 23.216 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.140 | 24.060 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.747 | 7.851 |
агуулга | % | 26.76 | 26.80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0.00 | 0.00 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 0 | 42.082 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 9.800 | 25.513 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1.650 | 0.325 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 05 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 169.727 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.813 | 255.695 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 18.200 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.950 | 16.226 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.645 | 19.742 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 8.005 | 9.947 |
агуулга | % | 26.76 | 26.80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 1.500 | 1.398 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 0 | 40.118 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 9.800 | 11.979 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1.650 | 1.563 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 4 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 4 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 233.000 | 201.295 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 317.133 | 325.383 |
Өрөмдлөг | т.м | 24.393 | 22.294 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17.550 | 16.689 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17.510 | 18.657 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.747 | 5.590 |
агуулга | % | 26.76 | 27.00 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21,038 | 35.947 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 19.850 | 26.524 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1.250 | 0.845 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 3 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 3 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 200,000 | 205,249 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 325,682 | 327,774 |
Өрөмдлөг | т.м | 23,863 | 18,623 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 20,482 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,294 | 21,563 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 6,280 | 6,280 |
агуулга | % | 26.76 | 27,45 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21,038 | 26,186 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13,783 | 20,497 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1,250 | 0,130 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 2 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 2 сарын 28-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 100,000 | 126,432 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 351,589 | 354,945 |
Өрөмдлөг | т.м | 23,696 | 21,053 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 16,3250 | 19,535 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 16,524 | 22,870 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,311 | 7,538 |
агуулга | % | 26.76 | 26,80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21,038 | 27,060 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13,783 | 12,107 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1,250 | 1,690 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2021 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 100.000 | 100.973 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 351.589 | 235.739 |
Өрөмдлөг | т.м | 23.696 | 17.554 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.300 | 16.015 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18.294 | 20.700 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 8.094 | 8.124 |
агуулга | % | 26.76 | 27.09 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 2.100 | 2.101 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 21.038 | 53.772 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13.783 | 6.013 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1.250 | 3.056 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 12 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 12 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 193,238 | 299,429 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 341,753 | 317,419 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.113 | 13,151 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15,475 | 19,908 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,918 | 8,044 |
агуулга | % | 26.76 | 27.41 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 8,400 | 8,702 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15,308 | 73,719 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13,650 | 6,058 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2,034 | 3,737 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 11 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 11 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 200.720 | 228,204 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 339.813 | 341,027 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.148 | 20,266 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17.550 | 18.092 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.976 | 21,057 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,664 | 7,708 |
агуулга | % | 26.76 | 27.00 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15,308 | 44,003 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13,650 | 18,927 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2,000 | 0,065 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 251,168 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.813 | 361,192 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 20,787 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18,200 | 20,145 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15,475 | 21,430 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,918 | 8,247 |
агуулга | % | 26.76 | 27,10 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15,308 | 15,765 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 13,650 | 21,691 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2,033 | 195 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 09 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 303,122 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.815 | 273,166 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.377 | 22,907 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.300 | 16.942 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.976 | 22,703 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7,663 | 7,724 |
агуулга | % | 26.76 | 26.80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 1.500 | 0 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15,308 | 13,474 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 16,900 | 15,170 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2,100 | 1,038 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 08 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 08 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 200.080 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.813 | 286.934 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.377 | 21.868 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18.200 | 18.915 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.475 | 23.644 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.918 | 7.999 |
агуулга | % | 26.76 | 26.77 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0.00 | 0.00 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15.308 | 20.248 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 16.900 | 18.254 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2.100 | 0.978 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 07 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 200.720 | 226.710 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 339.813 | 256.063 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.148 | 20.640 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 18.200 | 21.963 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.475 | 24.347 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.918 | 8.177 |
агуулга | % | 26.76 | 26.90 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0.00 | 0.00 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 15.308 | 43.682 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 16.900 | 18.187 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 2.100 | 1.696 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 06 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 06 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 165.085 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.815 | 290.489 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 24.729 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 17.550 | 23.216 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.140 | 24.060 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.747 | 7.851 |
агуулга | % | 26.76 | 26.80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 0.00 | 0.00 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 0 | 42.082 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 9.800 | 25.513 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1.650 | 0.325 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 05 сарын 31-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 169.727 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.813 | 255.695 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 18.200 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 14.950 | 16.226 |
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.645 | 19.742 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 8.005 | 9.947 |
агуулга | % | 26.76 | 26.80 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 1.500 | 1.398 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 0 | 40.118 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 9.800 | 11.979 |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 1.650 | 1.563 |
“Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 2020 оны 04 сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 04 сарын 30-ны өдрүүдийн төмрийн хүдэр олборлолт, хөрс хуулалт, өрөмдлөг, баяжмал гаргалт, жонш олборлолт, баяжмал гаргалт болон борлуулалтын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
Төмрийн хүдэр болон жоншны олборлолт, боловсруулалтын мэдээ:
Үзүүлэлтүүд | Хэмжих нэгж | Төлөвлөгөө сарын эхнээс | Гүйцэтгэл сарын эхнээс |
Төмрийн хүдэр олборлолт | мян.тонн | 250.900 | 143.787 |
Хөрс хуулалт | мян.м3 | 326.813 | 293.789 |
Өрөмдлөг | т.м | 22.378 | 20.168 |
FE65-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | ||
FE52-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 15.140 | 20.704 |
Жонш олборлолт | мян.тонн | 7.747 | 5.800 |
агуулга | % | 26.76 | 26.77 |
ФФ95-Баяжмал гаргалт | мян.тонн | 8.600 | 9.002 |
Бүтээгдэхүүн борлуулалт | |||
Fe-52% баяжмал | мян.тонн | 45.925 | 63.247 |
Fe-65% баяжмал | мян.тонн | 15.500 | |
ФФ-95, хуурай баяжмал | мян.тонн | 3.000 | 6.022 |
